• Rango de temperatura y presión de trabajo: Desde -40℉ hasta +160℉ con un máximo de 150 PSI.
• Tolerancia de +/- .02 en todas las dimensiones. Los datos de las dimensiones pueden cambiar sin previo aviso. Por favor, contáctenos si las dimensiones son críticas.
Nota: Estos conectores están diseñados para usarse con abrazaderas de manguera, abrazaderas similares o una férula engarzada.
• Instrucciones de montaje
1- Corte la manguera limpiamente y en ángulo recto a la longitud deseada.
2- Deslice la abrazadera en la manguera.
3- Lubrique la manguera. Empuje la manguera en el conector hasta que la manguera tope con el anillo de tope o el hexágono.
4- Coloque la abrazadera de la manguera como se muestra a continuación y asegúrela con un destornillador o una llave. Mantenga la dimensión “A” indicada a continuación para la correcta colocación de la abrazadera.
| Modelo del producto | Descripción | Tamaño | D | D1 | L |
| 391302 | Conector de espiga de manguera | 1/8 | 4.7 | 2 | 32 |
| 391303 | Conector de espiga de manguera | 3/16 | 5.8 | 3 | 37 |
| 391304 | Conector de espiga de manguera | 1/4 | 7.4 | 4.5 | 42.5 |
| 391305 | Conector de espiga de manguera | 5/16 | 9 | 5.5 | 42.5 |
| 391306 | Conector de espiga de manguera | 3/8 | 10.5 | 7 | 42.5 |
| 391308 | Conector de espiga de manguera | 1/2 | 13.5 | 9.5 | 42.5 |
| 391310 | Conector de espiga de manguera | 5/8 | 16.7 | 12 | 55.5 |
| 391312 | Conector de espiga de manguera | 3/4 | 20 | 15.5 | 55.5 |
| 391316 | Conector de espiga de manguera | 1 | 26.5 | 22.2 | 80 |
